※ 방제 대상은 제품 전체 기준이며, 작물별 적용 범위는 라벨을 확인하세요.
작물방제 대상사용 방법
감귤-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
사과-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
포도-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
토마토-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
고추-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
오이-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
감자-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
양파-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
옥수수-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회
콩류 등(국제 자료 기준)-엽면살포 : 1000배 3~5회, 500배 2~3회 / 관주처리 : 반병(250ml)/300평 3~5회